Í næstu viku munu talsverðar breytingar eiga sér stað hjá okkur. Allar æfingar munu lengjast og verða 90 mínútur í stað 60 mínútna (undantekning æfing í Egilshöll annan hvern mánudag sem er 70 mínútur).
Æfingartímarnir verða eftirfarandi:
| Mánudagar: | ||
| Allir | 16:45 - 18:15 | Fylkisvöllur |
| Allir | 16:10 - 17:20 | Egilshöll |
| Þriðjudagar: | ||
| Hópur 1 | 16:15 - 17:45 | Fylkisvöllur |
| Hópur 2 | 17:15 - 18:45 | Fylkisvöllur |
| Miðvikudagar: | ||
| Séræfing | 19:00 - 20:00 | Norðlingaskóli |
| Fimmtudagar: | ||
| Hópur 1 | 16:15 - 17:45 | Fylkisvöllur |
| Hópur 2 | 17:15 - 18:45 | Fylkisvöllur |
Æfingar í Egilshöll verða annan hvern mánudag og séræfingarnar eru einungis fyrir þá sem hafa skráð sig á þær!
Eins og þið sjáið verður skipt í nýja æfingahópa í stað þess að yngra ár æfi sér og eldra ár sér . Meginmarkmiðið með þessu að auka gæði æfinga, að allir fái verkefni við hæfi og fái að vaxa og dafna sem leikmenn. Athugið að hópaskiptingin getur tekið breytingum og að menn geta færst milli hópa ef við þjálfarar metum það svo. Í grófum dráttum mun þó skiptingin halda, en við viljum taka það fram að engar dyr eru lokaðar fyrir það að menn færist milli hópa.
Hópaskiptingin er eftirfarandi:
Hópur 1:
| Aron Örn Þorvarðarson | ||||||||||||||||||||||||||
| Baldur Einarsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Dagbjartur Alex Guðmundsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Dagur Breki Júlíusson | ||||||||||||||||||||||||||
| Dagur Edvard Kristinsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Dagur Ingi Ingason | ||||||||||||||||||||||||||
| Daníel Aron Davíðsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Egill Orri Elvarsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Egill Orri Valgeirsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Einar Eyjólfsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Erik Halldórsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Gabríel Máni Ómarsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Helgi Valur Snorrason | ||||||||||||||||||||||||||
| Hjalti Sævar Björgvinsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Jóhann Bergur Jóhannesson | ||||||||||||||||||||||||||
| Jón Aðalsteinn Ólafsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Jón Guðni Georgsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Jón Hákon Garðarsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Kristofer Leó Davíðsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Máni Kárason | ||||||||||||||||||||||||||
| Ómar | ||||||||||||||||||||||||||
| Óskar Freyr Snorrason | ||||||||||||||||||||||||||
| Stefán Atli Gunnarsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Sævar Þór Sveinsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Tindur Örvar Örvarsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Valgeir Viðar Jakobsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Vilhjálmur Reynir Traustason | ||||||||||||||||||||||||||
| Ægir Óli Ólafsson Hópur 2:
|
kveðja
Kjartan og Krissi
No comments:
Post a Comment